| 雅科仕 3.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新雅科仕EQUUS 3.8L AT/MT 豪华版 | 3.8L/6档手自一体 | 67.70万 | 67.70-67.70万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 新雅科仕EQUUS 3.8L AT/MT 尊享版 | 3.8L/6档手自一体 | 77.70万 | 77.70-77.70万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 雅科仕 4.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 | 对比 |
| 新雅科仕EQUUS 4.6L AT/MT 豪华版 | 4.6L/6档手自一体 | 81.00万 | 81.00-81.00万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
| 新雅科仕EQUUS 4.6L AT/MT 尊享版 | 4.6L/6档手自一体 | 91.00万 | 91.00-91.00万 | 参数配置图片全国报价 | 对比 |
得分:9.3