官方指导价 : 35.39-41.39万
纯电动 286马力 续航526km 电耗14.30度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
35.39万 | 35.39万 | 1条 | 获取底价 +对比 | ||
35.39万 | 35.39万 | 93条 | 获取底价 +对比 |
纯电动 340马力 续航592km 电耗14.10度 | 车辆信息 | 指导价 | 4s店报价 | 成交价 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
38.39万 | 38.39万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
41.39万 | 41.39万 | 暂无 | 获取底价 +对比 | ||
38.39万 | 38.39万 | 177条 | 获取底价 +对比 | ||
41.39万 | 41.39万 | 68条 | 获取底价 +对比 |
纯电动 340马力 续航592km | 关注度 | 指导价 |
3年保值率
1年保值率
2年保值率
3年保值率
|
功能 |
---|---|---|---|---|
|
38.39万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 | |
|
41.39万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 |
纯电动 286马力 续航526km | 关注度 | 指导价 |
3年保值率
1年保值率
2年保值率
3年保值率
|
功能 |
---|---|---|---|---|
|
35.39万 |
暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 暂无 |
参配 图片 +对比 |