关注
平均能耗 : 7.4L/100km 999人提交能耗报告
厂家指导价 : 4.99-10.69 同级别能耗排行: 46

同级别平均能耗榜单

车系名称 百公里平均能耗
5.7L
5.9L
3. 夏利
6L
4. 豪情
6.1L
6.2L
品牌 :
车系 :
车型 :
综合能耗路况 : L/100km
提交报告

瑞纳能耗

数据来源:工信部网站;能耗数据单位:L/百公里
年款 车型名称 排量 变速箱 工信部能耗
(综合路况)
车主能耗
(综合路况)
2017款 1.4L 自动跃劲版 国V 1.4L 4挡 自动 5.7L 7L
2016款 1.4L 自动智能型GLS 1.4L 4挡 自动 6.1L 10.5L
2014款 三厢 1.4L 手动 时尚型GS 1.4L 5挡 手动 6.1L 8.7L
2014款 三厢 1.4L 手动 智能型GLS 1.4L 5挡 手动 6.1L 8L
2014款 三厢 1.4L 手动 顶级型TOP 1.4L 5挡 手动 6.1L 5.6L
2014款 三厢 1.4L 自动 时尚型GS 1.4L 4挡 自动 6.5L 10L
2014款 三厢 1.4L 自动 智能型GLS 1.4L 4挡 自动 6.5L 7.9L
2014款 三厢 1.4L 自动 领先型GLX 1.4L 4挡 自动 6.5L 7.8L
2014款 三厢 1.6L 自动 领先型GLX 1.6L 4挡 自动 6.6L 8.2L
2014款 三厢 1.6L 自动 顶级型TOP 1.6L 4挡 自动 6.4L 7.4L
2013款 三厢 1.4 GL 自动 标准型 1.4L 4挡 自动 6.5L 7L
2011款 两厢 1.4L 手动 标准型 GL 1.4L 5挡 手动 6.1L 7.1L
2011款 两厢 1.4L 手动 舒适型 GS 1.4L 5挡 手动 6.1L 7L
2011款 两厢 1.4L 手动 GLS 1.4L 5挡 手动 6.1L 7.5L
2011款 两厢 1.4L 自动 舒适型 GT 1.4L 4挡 自动 暂无 8.9L
2011款 两厢 1.4 自动 时尚型 GT 1.4L 4挡 自动 暂无 8.3L
2011款 两厢 1.4GLS 自动 豪华型 1.4L 4挡 自动 暂无 6.8L
2010款 三厢 1.4L 手动 标准型 GL 1.4L 5挡 手动 6.1L 7.1L
2010款 三厢 1.4L 手动 舒适型 GS 1.4L 5挡 手动 6.1L 7.2L
2010款 三厢 1.4L 手动 豪华型 GLS 1.4L 5挡 手动 7L 7L
2010款 三厢 1.4L 自动 舒适型 GS 1.4L 4挡 自动 6.5L 8L
2010款 三厢 1.4L 自动 时尚型 GT 1.4L 4挡 自动 6.5L 8.2L
2010款 三厢 1.4L 自动 豪华型 GLS 1.4L 4挡 自动 6.5L 8.1L
2010款 三厢 1.4L 自动 BLUE型 1.4L 4挡 自动 6.2L 7L
2010款 三厢 1.6L 自动 尊贵型 GLS 1.6L 4挡 自动 6.7L 8.1L
查看更多车型 ↓

瑞纳 1.4L 自然吸气 107马力

  • 手动
  • 自动

车主百公里能耗使用情况分布:(共659人提交数据)

能耗波段 车主数据
6L以下 63人 (10%)
6-8L 388人 (59%)
8-10L 172人 (26%)
10-12L 14人 (2%)
12-14L 4人 (1%)
14-16L 3人 (0%)
16L以上 15人 (2%)

车主平均能耗

百公里平均能耗

7.1L

每月平均能耗费用

811

工信部综合能耗:5.2 L/百公里

*月均费用以1年行驶2万公里计算)

瑞纳 1.4L 自然吸气 95马力

  • 自动

车主百公里能耗使用情况分布:(共1人提交数据)

能耗波段 车主数据
6L以下 0人 (0%)
6-8L 1人 (100%)
8-10L 0人 (0%)
10-12L 0人 (0%)
12-14L 0人 (0%)
14-16L 0人 (0%)
16L以上 0人 (0%)

车主平均能耗

百公里平均能耗

7L

每月平均能耗费用

803

工信部综合能耗:5.7 L/百公里

*月均费用以1年行驶2万公里计算)

瑞纳 1.6L 自然吸气 123马力

  • 自动

车主百公里能耗使用情况分布:(共26人提交数据)

能耗波段 车主数据
6L以下 1人 (4%)
6-8L 7人 (27%)
8-10L 13人 (50%)
10-12L 5人 (19%)
12-14L 0人 (0%)
14-16L 0人 (0%)
16L以上 0人 (0%)

车主平均能耗

百公里平均能耗

8.1L

每月平均能耗费用

930

工信部综合能耗:6.7 L/百公里

*月均费用以1年行驶2万公里计算)

我来报能耗
关闭 X
车    型:
综合能耗: L/100km
提交报告
意见
反馈